Accompagnement auprès de personnes stomisées
Information Aide aux Stomisés (IAS)
Chantal Vaurs
Objet de l'association | Accompagnement des personnes stomisées et de leur famille. |
---|---|
Activités principales réalisées | Sensibilisations auprès du grand public, informations et aide aux personnes stomisées. |
Téléphone | 06 70 95 76 72 |
Courriel | vaurs.chantal@orange.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 30 |
Nombre de bénévoles | 5 |
Territoire d’intervention de l’association | Départemental |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Nord Isère |
Description de l'action | A la demande des personnes stomisées ou avant une intervention, nous intervenons auprès d’elles. Les membres volontaires de l’association ayant participé à la formation de stomisés-contact peuvent accompagner ces personnes pour toutes questions relatives au « bien vivre avec une stomie ». En aucun cas, nous n'intervenons sur le médical. |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Accès aux soinsMaladies chroniquesPrise en charge et traitements |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 227 Rue du Poulet, 38300 Meyrié, France |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Permette aux patients de mieux accepter la stomie |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Type de publics | Tous les publics |
Personnes concernées par l’action | Personnes malades |
Territoire concerné par l’action | Périurbain |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | A la demande |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Livret d’information des laboratoires |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Revue de l’association/Flyers/Affiches |
Durée prévue | Illimitée |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Merci de préciser | Il y a de la pair-aidance et du soutien mutuel puisque des patients ayant suivi une formation de stomisés-contact accompagnent les autres patients. |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Maladies digestivesPersonnes stomisées |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Hôpitaux, cliniques, Centres de soins, A domicile |
