Enquête flash : « Le ressenti des familles durant le Covid-19 et le confinement »
URAF Pays de la Loire - Union régionale des associations familiales
Anne-Yvonne Petiteau (Déléguée Régionale)
Objet de l'association | L’URAF, institution régionale engagée avec et pour les familles, représente et soutient l’ensemble des familles vivant sur le territoire ligérien et défend leurs intérêts. |
---|---|
Activités principales réalisées | • Représentations des familles dans 16 organismes régionaux (CESER, Agence Régionale de Santé, CARSAT, CREAI…) et auprès des pouvoirs publics régionaux • Organisation de journées de formation et d’informations pour les bénévoles des UDAF et des associations adhérentes, • Etudes qualitatives réalisées sous forme d’ateliers participatifs dans le cadre du Réseau d’Observation des Réalités Familiales. |
Téléphone | 02 40 46 28 99 |
Courriel | urafinstitution@uraf07.unaf.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | |
Nombre de bénévoles | |
Nombre de volontaires | |
Nombre de salariés | |
Territoire d’intervention de l’association | Régional |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Pays de la Loire |
Description de l'action | Face à la pandémie du Covid-19 et à la situation des familles contraintes de rester confinées à leur domicile, l’Uraf des Pays de la Loire a souhaité connaître le ressenti de leur vécu, à partir d’un bref questionnaire. Cette enquête a été réalisée dans le cadre du Réseau d'Observation des Réalités Familiales, créé par l'Uraf, dont l'objectif est de permettre à des familles de donner leur avis sur ce qu'elles vivent au quotidien, la finalité pour l'Uraf étant d'avoir une meilleure connaissance des besoins, des comportements et des modes de vie des familles et d'être porteur de propositions auprès des responsables familiaux et des pouvoirs publics sur le territoire des Pays de la Loire. Accès aux résultats sur le site internet de l'URAF à la rubrique "Observatoire de la famille" ou directement sur : http://www.urafpaysdelaloire.fr/data/pdf/Resultats_enquete_flash_URAF_-_MAI_2020.pdf |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Crise sanitaire Covid-19 |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 35a Rue Paul Bert, 44100 Nantes, France |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 01/04/2020 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | A partir d'un bref questionnaire, les personnes ont pu exprimer en quelques lignes les principales difficultés qu'elles ont rencontrées, mais aussi les effets "bénéfiques" ou opportunités occasionnées par cette situation inédite, ou encore faire part de quelques initiatives mises en place. |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | 52 répondants |
Type de publics | Tous les publics |
Conditions de vie | En famille |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | Si cette situation a été souvent vécue comme un temps d'isolement, elle fut aussi pour la majorité des répondants une période où les liens familiaux, amicaux, de voisinage ont été renforcés. |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Le questionnaire de l'enquête |
Durée prévue | 1 mois |
Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui |
L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | C'est une action mise en place spécifiquement pendant la période du confinement lié au Covid-19, en avril 2020 |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Covid-19 |
Situations sociales | Familles |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Régionale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Médias / Internet |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
