Foire aux questions Ehlers-Danlos face au COVID-19
UNSED - Union Nationale des Syndromes d’Ehlers-Danlos
Valérie Gisclard (Présidente)
Objet de l'association | L’UNSED est une association de malades ayant pour but de sensibiliser l’ensemble des acteurs scientifiques, médecins, paramédicaux ainsi que le grand public aux manifestations cliniques invalidantes, au handicap et à la détérioration de la qualité de vie qu’entraine les Syndromes d’Ehlers-Danlos. Elle s’attache à réunir des dons et des subventions afin de financer des projets de recherches visant à apporter des avancées dans la compréhension, le diagnostic et le traitement des Syndromes d’Ehlers-Danlos. L'UNSED, Union Nationale des Syndromes d'Ehlers-Danlos est une association nationale et travaillant à l'international, agréée par le Ministère de la santé, reconnue d'intérêt général par le ministère des Finances, Loi 1901. Créée en Juin 2011. Ce sont plus de 900 membres aujourd'hui. |
---|---|
Activités principales réalisées | Ecouter et orienter les patients vers les spécialistes dans les centres de compétence et de référence, financer la recherche, renforcer notre engagement dans l'éducation thérapeutique du patient, assurer les activités de représentation des usagers. |
Téléphone | 06 20 81 14 42 |
Courriel | contact@unsed.org |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 900 |
Territoire d’intervention de l’association | National |
Description de l'action | Nous avons créé une foire aux questions sur la base des interrogations des patients atteints de l’un des différents types d’Ehlers-Danlos. Cela s'est fait en collaboration avec les filières et centres de compétence et de référence Maladies Rares puisque les Syndromes d’Ehlers-Danlos font partie des maladies rares. Les réponses apportées par les filières et les centres ont été diffusées aux autres associations. Il faut savoir que les spécificités des syndromes d'Ehlers-Danlos peuvent rendre très compliquées les manipulations lors de soins médicaux et plus encore lors de soins lourds comme en réanimation. En savoir plus : https://unsed.org/media/PDF/SED-NV_specialCOVID19.pdf |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Accès aux soinsCrise sanitaire Covid-19Informations validées en santéMaladies rares |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Camí del Volo, 66300 Fourques, France |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 01/04/2020 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Répondre aux questions spécifiques que se sont posés les patients souffrant des syndromes d'Ehlers-Danlos par rapport au Covid-19 |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | Nos 900 adhérents + notre page Facebook |
Âges | Tous âges |
Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap, Professionnels de santé |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non |
Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | Cette collaboration qui a permis de formaliser la foire aux questions était essentielle pour nos adhérents, car en tant qu'association, nous ne pouvions pas diffuser des conseils qui n'auraient pas été médicalement validés et officiels sur le Covid-19 que nous ne connaissions pas. Cela nous a permis de répondre sereinement aux patients. |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | La Foire aux questions elle-même |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Newsletters internes |
Durée prévue | Quelques mois |
Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui |
L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | C'est une action spécifiquement mise en place pour la crise liée au Covid-19 |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
Merci de préciser | Au moment où la crise sanitaire liée au COVID-19 a démarré, nous recevions beaucoup de questions à l'association notamment pour savoir si les patients souffrant des Syndromes d’Ehlers-Danlos, étaient ou non, une population plus à risque face au virus. Créer une Foire aux questions a semblé immédiatement pertinent |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Covid-19Maladies raresSyndromes d’Ehlers-Danlos |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Internationale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Internet |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui |
Merci de préciser les outils déjà validés | La foire aux questions est issue d'une collaboration avec les filières et centres Maladies rares. |
