Forum des associations au Centre Hospitalier Pierre Oudot (CHPO)
Information Aide aux Stomisés (IAS)
Chantal Vaurs
| Objet de l'association | Accompagnement des personnes stomisées et de leur famille. | 
|---|---|
| Activités principales réalisées | Sensibilisations auprès du grand public, informations et aide aux personnes stomisées. | 
| Téléphone | 06 70 95 76 72 | 
| Courriel | vaurs.chantal@orange.fr | 
| Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 30 | 
| Nombre de bénévoles | 5 | 
| Territoire d’intervention de l’association | Départemental | 
| Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Nord Isère | 
| Description de l'action | Stand d’information tenu au Forum des associations au Centre Hospitalier Pierre Oudot (CHPO) | 
|---|---|
| Thématiques associées à votre action | Education pour la santéMaladies chroniquesPrise en charge et traitementsQualité de vie | 
| Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Centre Hospitalier Pierre Oudot, 30 Avenue du Médipôle, 38300 Bourgoin-Jallieu | 
| Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 01/01/2014 | 
| Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Communication sur les associations intervenant au CHPO | 
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui | 
| Type de publics | Tous les publics | 
| Qui sont les financeurs ? | Centre Hospitalier Pierre Oudot (CHPO) | 
| Territoire concerné par l’action | Urbain | 
| Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non | 
| Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non | 
| Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle | 
| Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui | 
| Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Plaquettes d’information, fiche descriptive : ce qu’est une stomie | 
| Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Newsletters internes | 
| Durée prévue | 1 jour | 
| Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | CancersMaladies digestives | 
| Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale | 
| Où votre action se déroule-t-elle ? | Hôpitaux, cliniques | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Oui | 
| Merci de préciser ces outils fournis par France Assos Santé | Informations sur le Rôle des Représentants d'usagers et le Service AUPRES | 
 
							 
					
