Groupes d’échange thématique autour de la maladie de Parkinson
France Parkinson Savoie
DépartementalLocal
Guy Janet Maitre (Délégué départemental Savoie)
- 06 40 27 39 95
- guyjanetmaitre@orange.fr
- https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=73
- 51 Rue Victor Hugo, Aix-les-Bains 73100, France
Objet de l'association | Soutenir et assister les malades et leurs proches. |
---|---|
Activités principales réalisées | Mise en place de diverses activités, art-thérapie, activités physiques adaptées, groupes d'échange, etc. |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 100 |
Nombre de bénévoles | 1 |
Territoire d’intervention de l’association | Départemental, Local |
Description de l'action | Organisation de groupes d'échange réservés aux aidants qui se retrouvent une fois par mois à Montmelian pour parler de divers thèmes autour de la maladie de Parkinson encadrés par une psychologue (Exemples : Annonce de la maladie : acceptation ou déni / La relation avec l’entourage, comment gérer ? / Avant-après, l’impact sur le couple) |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Dépistage et diagnosticEducation pour la santéMaladies chroniquesProches et aidantsQualité de vie |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Espace François Mitterrand, 2 Rue Marius Baboulaz, 73800 Montmélian |
Date de début de mise en œuvre | 13/12/2018 |
Fréquence de l’action | Mensuelle |
Durée prévue | Quelques mois |
Qui sont les financeurs ? | La Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Merci de préciser | Pair-aidance, soutien mutuel entre les proches et aidants qui participent à ces groupes d'échange |
Répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Oui |
Quel est l’objectif général ? | Sortir les aidant de l'isolement |
Quels sont les objectifs opérationnels ? | Mise en place et animation de groupes d'échanges |
Nombre de bénéficiaires (par an) | 10 personnes par mois |
Type de publics | Tous les publics |
Personnes concernées par l’action | Proches de malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Maladie de Parkinson |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 1 bénévole |
Nombre de consultants impliqués dans l'action | 1 psychologue |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale, Départementale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Salles/espaces municipaux ou privés |
Territoire | Urbain, Périurbain, Rural |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Non |
Une évaluation a-t-elle été effectuée ? | Non |
Êtes-vous satisfaits de cette action ? Avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Avez-vous réalisé un bilan « officiel » ? | Non |
