Journée de sensibilisation au handicap psychique au musée d’art moderne de Villeneuve d’Ascq
ARGOS 2001 NORD
Pierre Coubelle (Responsable antenne Nord)
| Objet de l'association | Aide aux personnes souffrant de troubles bipolaires et leurs proches |
|---|---|
| Activités principales réalisées | Actions sur les troubles bipolaires et la dépression : - Groupes d'échanges entre patients et proches qui se passent à la maison des usagers du CHU de Lille - Groupes d'échange à la maison des associations, à la médiathèque de Roubaix, etc. - Conférences |
| Téléphone | 07 69 28 18 64 |
| Courriel | alternpsy@gmail.com |
| Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | |
| Nombre de bénévoles | 3 |
| Nombre de volontaires | |
| Nombre de salariés | |
| Territoire d’intervention de l’association | Départemental |
| Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention |
| Description de l'action | Il s'agissait d'une conférence dans l'amphithéâtre du musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq suivie de la visite de la collection d'art brut du musée. Un moment autour d'un verre a été organisé à la fin de l'événement. Le thème de la journée était le repérage des troubles bipolaires auprès des jeunes. |
|---|---|
| Thématiques associées à votre action | Dépistage et diagnosticSanté mentale |
| Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | LaM, Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, 1 Allée du Musée, 59650 Villeneuve-d'Ascq |
| Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 06/09/2017 |
| Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Prévention au handicap psychique dans un endroit qui ne soit pas associé à un lieu de soin pour replacer le sujet de la santé mentale au coeur de la cité. |
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
| Nombre de bénéficiaires (par an) | 200 personnes invitées |
| Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Personnes en situation de handicap, Proches de malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap, Professionnels de santé |
| Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | 1000€ |
| Qui sont les financeurs ? | 1000€ fondation NORSYS, le CREHPSY a payé la production de la vidéo et l'affiche de l'événement, le musée a offert l'amphithéâtre. |
| Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain |
| Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non |
| Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
| Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | Nous étions très satisfaits du nombre de personnes présentes. Les intervenants m'ont proposé de revenir. Le public était enthousiaste. |
| Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle |
| Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
| Si oui, merci de préciser les outils utilisés | - Présentation apportées par les experts - Affiche pour annoncer l'événement - Vidéo de l'événement |
| Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse |
| Durée prévue | 1 jour |
| La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
| Merci de préciser | Un représentant des usagers était parmi les intervenants. |
| Quels sont les objectifs opérationnels ? | Le musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq nous a accueilli. Une conférence a été organisée avec 2 experts, un représentant des usagers et un médecin généraliste Un vidéo de l'événement a été produite. Un moment d'échange autour d'un verre était prévu. |
| File active (s’il y a lieu, merci de la préciser) | 100 personnes présentes |
| Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Maladies psychiatriquesTroubles bipolaires |
| Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 1 bénévole et quelques coups de main de bénévoles et du CRHEPSY |
| Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Départementale |
| Où votre action se déroule-t-elle ? | Musée |
| L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Non |
| L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
| Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
| Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Informel : Travail en amont avec le CREHPSY |
| Vous pouvez nous transférer vos outils (documents, pdf, photos, vidéos, etc.) | J'accepte de transférer mon / mes outils |
| L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
| Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Non |
| Quels médias ont parlé de votre action ? | Le journal "20 minutes" a annoncé l'événement |

