Journée d’informations sur les nouveaux traitements
AFH - Association française des hémophiles
Geneviève Pietu (Responsable du groupe de travail en recherche)
| Activités principales réalisées | Porter la voix des personnes concernées par une maladie hémorragique rare |
|---|---|
| Téléphone | 01 45 67 77 67 |
| Courriel | info@afh.asso.fr |
| Nombre de bénévoles | 110 |
| Nombre de salariés | 6 |
| Territoire d’intervention de l’association | National |
| Description de l'action | Faire le point sur l'arrivée de nouveaux médicaments et proposer des discussions autour de ces avancées. |
|---|---|
| Thématiques associées à votre action | Maladies raresPrise en charge et traitementsRecherche et innovations |
| Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 6 Rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris, France |
| Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 01/04/2019 |
| Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Informer les personnes concernées par les maladies hémorragiques rares et notamment l'hémophilie sur les nouvelles thérapeutiques et leur impact sur la vie quotidienne. 2 médecins et 2 chercheurs sont intervenus durant cette journée. |
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
| Nombre de bénéficiaires (par an) | 1200 personnes avaient été avertis par l'organisation de cette journée - 85 personnes sont venues |
| Type de publics | Tous les publics |
| Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | 2000€ |
| Qui sont les financeurs ? | Auto-financement par l'AFH |
| Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
| Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
| Procédés opératoires utilisés | Questionnaires de satisfaction |
| Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
| Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | Complètement. Les premiers retours sont enthousiastes. Les contenus et le déroulé de la journée ont beaucoup plu. |
| Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle |
| Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
| Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Nous avons utilisé un outil d'animation qui s'appelle le "world café". |
| Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Réseaux sociaux, Newsletters internes |
| Durée prévue | 1 jour |
| La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
| Merci de préciser | Questionnaire de satisfaction envoyé aux participants. |
| Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
| Merci de préciser | Nous avions beaucoup de demandes sur le sujets de la part des membres de l'association régulièrement. |
| Nombre de consultants impliqués dans l'action | 2 chercheurs, 2 médecins |
| Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | HémophilieMaladies rares |
| Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | Quasiment tout le groupe de travail recherche de l'AFH |
| Nombre de salariés impliqués dans l'action | 4 |
| Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Nationale |
| Où votre action se déroule-t-elle ? | Locaux associatifs |
| L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
| Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
| Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Le copil comprenait la responsable du groupe de travail recherche, 3 salariés, le président de l'AFH et nous nous sommes réunis 3 fois. 3 autres réunions ont eu lieu avec les chercheurs et les médecins. |
| Méthode retenue | Interne (auto-évaluation réalisée par votre association) |
| Ce bilan a été remis... | En interne |
| L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |


