Journées mondiales et européennes de l’AVC à l’hôpital de Dole
France AVC 39
Didier Petitjean (Président)
Objet de l'association | Informations, prévention, soutien des victimes d'AVC (Accident vasculaire cérébral) |
---|---|
Activités principales réalisées | - Journées européennes et mondiales de prévention AVC - Journée du coeur, parcours du coeur - Journée du diabète - Forum des associations - Journée des séniors - Groupes de parole - Permanence téléphonique |
Téléphone | 03 84 82 73 11 |
Courriel | franceavc39@wanadoo.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 60 |
Nombre de bénévoles | 10 |
Nombre de volontaires | 10 |
Nombre de salariés | |
Territoire d’intervention de l’association | Départemental |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention |
Description de l'action | A l'occasion des journées mondiales (chaque automne) et européennes (chaque printemps) consacré à l'AVC, nous organisons à l'hôpital de Dole, un après-midi d'informations, de prévention et de dépistage. 2 infirmières, mises à disposition par l'hôpital proposent des prises de tension et renseignent les visiteurs. Il s'agit le plus souvent de personnes qui viennent rendre visite à des proches. 6 bénévoles de l’association sont présents en appui. Il n'est pas rare que les personnes testées aient de l’hypertension sans le savoir. Nous leur conseillons alors d'aller consulter leur médecin. Nous en profitons pour sensibiliser au fait d'appeler de préférence le centre 15 en cas d’AVC. |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Aller versDépistage et diagnosticEducation pour la santé |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Centre Hospitalier Général Louis Pasteur, 73 Avenue Léon Jouhaux, 39100 Dole |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 01/12/2020 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Informer, prévenir des risques d'AVC et dépister gratuitement les personnes qui le désire à travers la prise de leur tension. |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | 50 à 70 personnes rencontrées à chaque journée |
Type de publics | Tous les publics |
Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | Pas de financement particulier. L’hôpital nous met à disposition les deux infirmières et le matériel gratuitement. Nous venons avec nos brochures, kakémonos, etc. |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
Procédés opératoires utilisés | Statistiques |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Annuelle |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Brochures, kakémonos, etc. |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse |
Durée prévue | Illimitée |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | AVC - Accident vasculaire cérébralMaladies cardio-vasculaires |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 6 bénévoles présents à chaque journée |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Départementale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Hôpitaux, cliniques |
Ce bilan a été remis... | Les deux |
Si un bilan officiel a été remis, à qui l'a t-il été précisément ? | Echange avec l'hôpital de Dole |
Quels médias ont parlé de votre action ? | Le Progrès, La Voix du Jura, la revue "Dole notre ville" |
