Le Comité 54 se ligue contre le cancer durant la pandémie Covid-19
Ligue contre le cancer Comité de Meurthe et Moselle
Christine Membre (Coordinatrice)
| Activités principales réalisées | Lutte contre le cancer dans tous les domaines : soutien à la recherche, aide des personnes touchées par la maladie Prévention : éducation à la santé, promotion des dépistages organisés des cancers, mobilisation de la Société et pouvoirs publics |
|---|---|
| Téléphone | 03 83 53 14 14 |
| Courriel | cd54@ligue-cancer.net |
| Territoire d’intervention de l’association | Départemental |
| Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Meurthe et Moselle |
| Description de l'action | Adaptation et renforcement de nos actions pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 : - Activité Physique Adaptée par visio-conférence pour les enfants hospitalisés au CHRU de Nancy pour un cancer - Soutien psychologique par téléphone - Contact régulier par téléphone ou courriels avec les personnes malades - Poursuite de l’aide sociale pour les personnes touchées par la double peine : cancer et précarité |
|---|---|
| Thématiques associées à votre action | Activités physiquesCrise sanitaire Covid-19DépendanceEnfance/AdolescenceHospitalisationMaladies chroniquesPrécarité |
| Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 1 Rue du Vivarais, Vandœuvre-lès-Nancy, France |
| Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 15/03/2020 |
| Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Aider les personnes touchées par le cancer et leurs proches |
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
| Sexe | Femme, Homme, Troisième genre |
| Âges | 3 à 7 ans, 7 à 12 ans, 40 à 65 ans, 65 à 80 ans, + de 80 ans |
| Situations socio-professionnelles | Enfants scolarisés, En activité, A la retraite |
| Conditions de vie | En famille, En famille monoparentale, En couple, Seul(e), En colocation |
| Lieux de vie | Logement personnel, En foyers ou institutions, Autres |
| Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap, Personnes hospitalisées, Personnes malades soignées à domicile, Bénévoles, Autres |
| Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | 30 000€ |
| Qui sont les financeurs ? | Comité 54 LIGUE CONTRE LE CANCER |
| Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
| Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non |
| Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non |
| Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle |
| Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
| Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Visio-conférence, Commission sociale |
| Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Newsletters internes |
| Durée prévue | 1 an |
| Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui |
| L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
| Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | C'est une série d'actions adaptées ou mises en place au moment de la crise sanitaire |
| Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | CancersCovid-19Maladies chroniques |
| Situations sociales | Familles, Personnes isolées, Publics en situation de précarité, Etrangers en France, Migrants, immigrés |
| Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Départementale |
| Où votre action se déroule-t-elle ? | Hôpitaux, cliniques, A domicile, Médias / Internet, Par téléphone |
| L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
| L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
| Quels médias ont parlé de votre action ? | 2 articles dans l’Est Républicain |
| Quels réseaux sociaux ont parlé de votre action ? | https://fr-fr.facebook.com/laliguecontrelecancer54/ |


