Déjeuner-Débat : Le diabète concerne chaque famille
AFD 971
Marguerite KANCEL (Présidente)
Objet de l'association | - Améliorer la prise en charge et la vie des personnes touchées par le diabète - Rompre l'isolement créé par la maladie - Apporter une aide psychologique aux patients - Développer des missions de proximité et auprès du grand public: actions d'information et de prévention, pratique d'activités physiques adaptées, atelier diététique -Assurer un accompagnement dans le cadre du dispositif "ELAN SOLIDAIRE" : groupe de rencontre animés par des bénévoles patient-experts -Aider à la recherche |
---|---|
Activités principales réalisées | Campagne de prévention tout public en entreprise et de proximité Elan solidaire Pratique d'activité physique adaptée Entretien individuel Ecoute téléphonique |
Téléphone | 0590 22 97 06 |
Courriel | adg.971@gmail.com |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 83 |
Nombre de bénévoles | 20 |
Nombre de volontaires | 20 |
Nombre de salariés | 1 |
Territoire d’intervention de l’association | Local |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Guadeloupe |
Description de l'action | Déjeuner-débat 7ème édition Programme : - Témoignage d'un adolescent - Scénette - Slam - Intervention d'un psychologue: "Rôle de l'entourage dans la maladie chronique" - Intervention d'un diabétologue: "Prévention du diabète chez les parents de diabétiques" - Initiation au Douka (Danse adaptée aux personnes âgées) - Déjeuner convivial |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Education pour la santéQualité de vie |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Petit-Bourg, Guadeloupe |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 25/11/2018 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Faire tomber les préjugés concernant le diabète au sein des familles |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | 100 |
Type de publics | Tous les publics |
Sexe | Femme, Homme |
Âges | 7 à 12 ans, 12 à 18 ans, 18 à 25 ans, 25 à 40 ans, 40 à 65 ans, 65 à 80 ans, + de 80 ans |
Situations socio-professionnelles | Etudiants, En recherche d’emploi, En activité, A la retraite |
Conditions de vie | En famille, En couple, Seul(e) |
Lieux de vie | Logement personnel |
Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap, Bénévoles |
Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | 4800 € Location de bus (Grande-Terre/ Basse-Terre) DJ Location de la salle Traiteur Goodies/ Cadeau |
Qui sont les financeurs ? | L'association AFD et ses adhérents |
Territoire concerné par l’action | Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
Procédés opératoires utilisés | Statistiques |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non |
Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | Nombre de participants Nombre de professionnels de santé présents Qualité des interventions Satisfaction des participants (Questions, témoignage etc.) |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Annuelle |
L'action répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Non |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Affiche Flyers Vidéos Dépliants Questionnaires Radio, télévision |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Partenaires, Revue de l’association/Flyers/Affiches |
Durée prévue | 1 jour |
Votre action est-elle menée avec d’autres associations de France Assos Santé ? | Non |
Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Non |
L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Non |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Merci de préciser | Les usagers étaient les invités d'honneur de cette action. |
Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment |
Merci de préciser | Les adhérents et leurs familles sont encouragés à devenir acteurs de leur santé. Ex: mesure de la glycémie capillaire en toute autonomie |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Non |
Quels sont les objectifs opérationnels ? | Informer Sensibiliser (témoignage, scènette, slam etc.) |
Nombre de consultants impliqués dans l'action | 3 |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | DiabèteMaladies chroniques |
Situations sociales | Familles |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 12 |
Nombre de salariés impliqués dans l'action | 1 |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale, Régionale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Salles/espaces municipaux ou privés, Dans des cafés / restaurants / hôtels |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Oui |
Merci de préciser le parcours de santé / de soins dans lequel s'inscrit l'action | Prévention |
L’action s’inscrit-elle dans : | Aucun contrat |
Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | 5 membres : Président Conseiller scientifique Trésorière Secrétaire administrative Secretaire 2 réunions de travail |
Existe-t-il un comité technique ? | Oui |
Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | commission d'animation, communication, membres du bureau |
Existe-t-il d’autres modalités de gouvernance (par exemple si l’action s’inscrit dans un parcours de santé) | Non |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui |
Merci de préciser les outils déjà validés | Affiche Flyers Documentations Communiqué de presse |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Non |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Oui |
Merci de préciser ces outils construits par vous ou votre association | Affiche Flyers Invitations Dépliants |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils de littératie en santé ? | Oui |
Merci de préciser ces outils de littératie en santé | Études scientifiques Revue équilibre (magasine) |
Vous pouvez nous transférer vos outils (documents, pdf, photos, vidéos, etc.) | J'accepte de transférer mon / mes outils |
Méthode retenue | Interne (auto-évaluation réalisée par votre association) |
Quels sont les indicateurs d’activité utilisés ? | Nombre de participants Nombre de support remis |
Quels sont les indicateurs de structure utilisés ? | Bénévoles de l'association Professionnel de santé |
L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Oui |
Quels médias ont parlé de votre action ? | RVM (radio vie meilleure) RCI (radio caraïbes international) RHT (Radio haute tension) |
Quels réseaux sociaux ont parlé de votre action ? | |
Quels partenaires ont parlé de votre action ? | Mutualité Française Guadeloupe France Assos santé Guadeloupe |