Les 100 ans de la découverte de l’insuline
AFD 971
Marguerite KANCEL (Présidente)
| Objet de l'association | - Améliorer la prise en charge et la vie des personnes touchées par le diabète - Rompre l'isolement créé par la maladie - Apporter une aide psychologique aux patients - Développer des missions de proximité et auprès du grand public: actions d'information et de prévention, pratique d'activités physiques adaptées, atelier diététique -Assurer un accompagnement dans le cadre du dispositif "ELAN SOLIDAIRE" : groupe de rencontre animés par des bénévoles patient-experts -Aider à la recherche | 
|---|---|
| Activités principales réalisées | Campagne de prévention tout public en entreprise et de proximité Elan solidaire Pratique d'activité physique adaptée Entretien individuel Ecoute téléphonique | 
| Téléphone | 0590 22 97 06 | 
| Courriel | adg.971@gmail.com | 
| Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 83 | 
| Nombre de bénévoles | 20 | 
| Nombre de volontaires | 20 | 
| Nombre de salariés | 1 | 
| Territoire d’intervention de l’association | Local | 
| Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Guadeloupe | 
| Description de l'action | L'insulinothérapie, une révolution médicale du XXe siècle. Visioconférence dans le cadre du mois du diabète | 
|---|---|
| Thématiques associées à votre action | Maladies chroniques | 
| Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Baie-Mahault, Guadeloupe | 
| Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 12/11/2021 | 
| Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | La découverte de l'insuline et de sa fonction | 
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui | 
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui | 
| Nombre de bénéficiaires (par an) | 64 connexions | 
| Type de publics | Tous les publics | 
| Sexe | Femme, Homme | 
| Âges | 40 à 65 ans, 65 à 80 ans | 
| Situations socio-professionnelles | En activité, A la retraite | 
| Conditions de vie | En famille, En couple, Seul(e) | 
| Lieux de vie | Logement personnel | 
| Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap, Professionnels de santé, Bénévoles | 
| Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | Pas de budget | 
| Territoire concerné par l’action | Urbain, Rural | 
| Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non | 
| Procédés opératoires utilisés | Statistiques | 
| Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non | 
| Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | Action à distance ayant eu du résultat Plus de 100 personnes connectées (toutes catégories confondues) | 
| Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle | 
| L'action répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Non | 
| Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui | 
| Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Dépliants Flyers Internet Supports numériques Réseaux sociaux | 
| Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Partenaires, Revue de l’association/Flyers/Affiches | 
| Durée prévue | 1 jour | 
| Votre action est-elle menée avec d’autres associations de France Assos Santé ? | Non | 
| Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui | 
| L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui | 
| Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | Visioconférence | 
| L’action s’inscrit-elle dans une politique publique ? | Plans de santé | 
| La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui | 
| Merci de préciser | Participation à la visioconférence | 
| Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment | 
| Merci de préciser | Témoignages de la peur à l'acceptation et le vécu une libération | 
| Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Non | 
| Quels sont les objectifs opérationnels ? | Présentation par des professionnels de santé | 
| Nombre de consultants impliqués dans l'action | 3 | 
| Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Diabète | 
| Situations sociales | Familles | 
| Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 20 | 
| Nombre de salariés impliqués dans l'action | 1 | 
| Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale, Départementale, Régionale | 
| Où votre action se déroule-t-elle ? | Médias / Internet | 
| L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Non | 
| L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui | 
| L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Non | 
| L’action s’inscrit-elle dans : | Aucun contrat | 
| Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui | 
| Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Membres du Conseil d'Administration | 
| Existe-t-il un comité technique ? | Oui | 
| Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Membre du Conseil d'Administration | 
| Existe-t-il d’autres modalités de gouvernance (par exemple si l’action s’inscrit dans un parcours de santé) | Non | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui | 
| Merci de préciser les outils déjà validés | Dépliants | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Non | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Oui | 
| Merci de préciser ces outils construits par vous ou votre association | Dépliants Affiches | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils de littératie en santé ? | Oui | 
| Merci de préciser ces outils de littératie en santé | Dépliants sur le thème du diabète | 
| Vous pouvez nous transférer vos outils (documents, pdf, photos, vidéos, etc.) | J'accepte de transférer mon / mes outils | 
| Quels sont les indicateurs d’activité utilisés ? | Nombre de participants Nombre de réactions | 
| Quels sont les indicateurs de structure utilisés ? | Nombre de médecins : 2 Nombre Associations : 3 Nombre de témoignage : 1 | 
| Quels sont les indicateurs de résultats utilisés ? | Bienfaits de la découverte de l'insuline Importance du traitement vitale pour une catégorie de personne | 
| L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui | 
| Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Oui | 
| Quels médias ont parlé de votre action ? | Radio | 
| Quels réseaux sociaux ont parlé de votre action ? | Facebook Réseaux internet de la fédération | 
| Quels partenaires ont parlé de votre action ? | Mutualité Française de Guadeloupe France Assos Santé Association Gym en nou DASTRI | 
 
							 
					
