Mars Bleu Carrefour Destreland
Ligue Nationale Contre le Cancer comité Guadeloupe (LNCC971)
Urbain ARCONTE (Président LNCC971)
| Objet de l'association | Accompagnement des personnes atteintes de cancer et leurs proches Promotion de la santé (grand public, entreprise, établissement scolaire) Soutien financier à la recherche |
|---|---|
| Activités principales réalisées | Soin de support destiné aux personnes malades Accompagnement social Action de prévention et de promotion du dépistage Aide à la recherche scientifique et médicale |
| Téléphone | 0590 21 63 63 |
| Courriel | cd971@ligue-cancer.net |
| Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 1502 |
| Nombre de bénévoles | 34 |
| Nombre de volontaires | 40 |
| Nombre de salariés | 3 |
| Territoire d’intervention de l’association | Régional, Départemental, Local |
| Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Archipel Guadeloupe |
| Description de l'action | Journée de sensibilisation au dépistage organisé des cancers (seins, colorectal et col de l'utérus) |
|---|---|
| Thématiques associées à votre action | Activités physiquesAlimentationCrise sanitaire Covid-19Dépistage et diagnosticDroits des maladesEducation pour la santéEnvironnement et santéFin de vieFormationMaladies chroniquesObésité et surpoidsPerturbateurs endocriniensPrise en charge et traitementsProches et aidantsQualité de vieRecherche et innovationsSanté mentaleSanté sexuelleSoins à domicileSoins palliatifsVieillissement |
| Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Destreland, Baie-Mahault, Guadeloupe |
| Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 19/03/2022 |
| Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Sensibiliser le maximum de personnes au risque de cancer Inciter au dépistage organisé |
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
| Nombre de bénéficiaires (par an) | 100 |
| Type de publics | Tous les publics |
| Sexe | Femme, Homme |
| Âges | 25 à 40 ans, 40 à 65 ans |
| Situations socio-professionnelles | Etudiants, En recherche d’emploi, En activité, A la retraite |
| Conditions de vie | En famille, En couple, Seul(e) |
| Lieux de vie | Logement personnel |
| Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Personnes en situation de handicap, Proches de malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap, Professionnels de santé, Professionnels du secteur médico-social, Bénévoles |
| Territoire concerné par l’action | Urbain |
| Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
| Procédés opératoires utilisés | Questionnaires de satisfaction |
| Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non |
| Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle |
| L'action répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Non |
| Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
| Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Vidéo (visite virtuelle) Buste sein (palpation) Documentations Questionnaire de satisfaction Post réseaux sociaux |
| Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Réseaux sociaux, Partenaires |
| Durée prévue | 1 jour |
| Durée effective (réalisée) | la journée |
| Votre action est-elle menée avec d’autres associations de France Assos Santé ? | Non |
| Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui |
| L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
| Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | Organisation d'une visite virtuelle, sur écran projeté à la place d'une visite sur site |
| L’action s’inscrit-elle dans une politique publique ? | Plans de santé |
| Plans de santé - Si oui lequel ? | Stratégie décennale contre les cancers 2021-2030 |
| La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Non |
| Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Non |
| Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
| Merci de préciser | Lieu de passage fréquent |
| Quels sont les objectifs opérationnels ? | Augmenter le nombre de personnes participant au dépistage organisé |
| Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | CancersConduites addictivesCovid-19DiabèteDouleursMaladie de CrohnMaladies digestivesMaladies hépatiquesMaladies infectieusesObésité et surpoidsRecto-colite hémorragique |
| Situations sociales | Familles, Personnes isolées, Publics en situation de précarité |
| Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 13 |
| Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale |
| Où votre action se déroule-t-elle ? | Sur les marchés ou en magasins |
| L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Non |
| L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Non |
| L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Non |
| L’action s’inscrit-elle dans : | Aucun contrat |
| Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
| Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Membres du bureau de la ligue Chargé de prévention (ou adjoint) |
| Existe-t-il un comité technique ? | Non |
| Existe-t-il d’autres modalités de gouvernance (par exemple si l’action s’inscrit dans un parcours de santé) | Non |
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui |
| Merci de préciser les outils déjà validés | Vidéo Buste sein Documents |
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Non |
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Oui |
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils de littératie en santé ? | Oui |
| Vous pouvez nous transférer vos outils (documents, pdf, photos, vidéos, etc.) | J'accepte de transférer mon / mes outils |
| Méthode retenue | Interne (auto-évaluation réalisée par votre association) |
| Quels sont les indicateurs de structure utilisés ? | Nombres de bénévoles |
| L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
| Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Oui |
| Quels médias ont parlé de votre action ? | Radio RHT RCI Canal 10 |
| Quels réseaux sociaux ont parlé de votre action ? | Facebook |
| Quels partenaires ont parlé de votre action ? | Carrefour |


