MICI Connect – Plateforme d’accompagnement pour les malades construite par les malades
AFA Crohn RCH France - Association François Aupetit
Eric Balez (Vice-Président de l'AFA, coordinateur nationale des programmes ETP)
- 06 80 75 33 42
- balezeric@aol.com
- http://www.afa.asso.fr/
- 32 rue de Cambrai, Paris 75019, France
Objet de l'association | Vaincre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, les deux maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), informer et soutenir les personnes malades et proches, porter la voix des malades, communiquer sur les maladies, former les professionnels de santé aux spécificités du « vivre avec » et améliorer le parcours de santé en général. |
---|---|
Activités principales réalisées | Réseau de bénévoles qui ont porté 168 événements d’information en 2018 (salons, bus info, directs live, conférences débats), 266 actions de soutien (ateliers ETP, groupes de parole, bien-être …), 80 actions de visibilité dont la Journée mondiale du 19 mai. Groupes supports Famille ados jeunes adultes séniors stomisés avec stages ETP. Permanence INFO MICI (100 écoutants 23 400 appels traités), site internet (900 000 visites 575 000 visiteurs uniques), plateforme d’accompagnement MICI Connect. Formation & réseau de diététiciens, assises des MICI pour les gastroentérologues, bourses de recherche, participation à de nombreux colloques (voir rapport d’activité). |
Téléphone | 01 42 00 00 40 |
Courriel | info-accueil@afa.asso.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 8500 |
Nombre de bénévoles | 330 |
Nombre de volontaires | |
Nombre de salariés | 10 + vacataires |
Territoire d’intervention de l’association | National |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention |
Description de l'action | Création et animation de MICI Connect : plateforme internet d’accompagnement pour les malades de MICI et leurs proches. C'est un projet porté PAR les malades POUR les malades : - Une information progressive et pédagogique - Un accompagnement avec des outils facilement accessibles et disponibles - Un soutien basé sur l’entraide et l’auto support des malades et des proches - Une préparation à sa consultation de suivi en partageant des données de santé - Une possibilité de participer à des recherches observationnelles |
---|---|
Thématiques associées à votre action | AlimentationDroits des maladesEducation pour la santéInformations validées en santéMaladies chroniquesPrise en charge et traitementsProches et aidantsQualité de vie |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 32 rue de Cambrai, Paris 75019 |
Date de début de mise en œuvre | 01/04/2018 |
Fréquence de l’action | Journalière |
Durée prévue | Illimitée |
Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée au Covid-19 ? | Oui |
L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | Du fait que cette action est prévue pour être entièrement connectée, la crise sanitaire liée au Covid-19 a même accéléré le développement de MICI Connect notamment une transposition virtuelle du modèle des programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP en ligne). |
L’action s’inscrit-elle dans une politique publique ? | Fond démocratie sanitaire de la DGS-CNAM |
Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | Mise en oeuvre 150 000 € + suivi de 80 000€ par an |
Qui sont les financeurs ? | DGS-CNAM pour les deux premières années et aujourd'hui financement de fondations (hors industrie pharmaceutique) |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Merci de préciser | La plateforme est pleinement participative et construite POUR les malades PAR les malades. Questionnaire d'évaluation envoyés aux utilisateurs tous les 6 mois. |
Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment |
Merci de préciser | Totalement puisque la plateforme est construite POUR les malades et PAR les malades. |
Répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Oui |
Merci de préciser | Fond démocratie sanitaire de la DGS-CNAM |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
Merci de préciser | Le besoin était d'amener les malades à maitriser eux-mêmes, au mieux, des outils d'informations validées sur la maladie. |
Quel est l’objectif général ? | Acquisition d'informations et de compétences sur la maladie pour mieux vivre au quotidien |
Quels sont les objectifs opérationnels ? | Mise en place d'une place forme digitale d'accompagnement pour les malades construites par des malades |
Nombre de bénéficiaires (par an) | 20 000 par newsletters + Réseaux sociaux + Site de l'AFA (575 000 visiteurs uniques par an) |
File active (s’il y a lieu, merci de la préciser) | 5500 au bout d'un an d'existence de la plateforme |
Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Maladie de CrohnMaladies chroniquesMaladies digestivesRecto-colite hémorragique |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | Une douzaine de bénévoles |
Nombre de consultants impliqués dans l'action | 2 prestataires extérieurs |
Nombre de salariés impliqués dans l'action | 2 salariés |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Internationale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Médias / Internet |
Territoire | Urbain, Périurbain, Rural |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Non |
L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Oui |
Merci de préciser le parcours de santé / de soins dans lequel s'inscrit l'action | C'est un objectif et nous travaillons actuellement sur une coordination avec les gastro- entérologues afin qu'ils se servent de MICI Connect pour préparer les consultations (score de suivi) |
Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | 5 bénévoles malades + 2 proches de malades + 3 professionnels de santé + 2 salariés pour 1 réunion tous les 3 mois. |
Existe-t-il un comité technique ? | Oui |
Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | 2 salariés + 2 bénévoles et les 2 prestataires pour 1 réunion par trimestre |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui |
Merci de préciser les outils déjà validés | Tous les scores utilisés sur la plateforme sont validés. Bientôt intégration du DMP. |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Oui |
Merci de préciser ces outils fournis par France Assos Santé | Fiches thématiques |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Oui |
Merci de préciser ces outils construits par vous ou votre association | Tous les contenus - Films, fiches, parcours, etc. |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils de littératie en santé ? | Oui |
Merci de préciser ces outils de littératie en santé | Quelques films d'animation |
Vous pouvez nous transférer vos outils (documents, pdf, photos, vidéos, etc.) | J'accepte de transférer mon / mes outils |
Une évaluation a-t-elle été effectuée ? | Oui |
Méthode retenue | Externe (évaluation réalisée par un cabinet externe) |
Procédés opératoires utilisés | Statistiques, Base de données, Enquêtes d'évaluation |
Quels sont les indicateurs d’activité utilisés ? | Nous regardons tous les mois toutes les données, le nombre de connexions, les données récoltés, l'utilisation des parcours de soins, des scores, les réponses aux quizz, etc. |
Quels sont les indicateurs de processus utilisés ? | La plateforme en elle-même est conçue pour générer des données des patients + enquêtes d'évaluation tous les 6 mois envoyés aux utilisateurs + projet de recherche en cours |
Êtes-vous satisfaits de cette action ? Avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Merci de développer votre réponse | Objectifs largement atteints puisqu'on avait visé 2000 personnes inscrites la première année et qu'il y en a eu 4000. En revanche les scores sont peu utilisés et l'interaction entre les inscrits n'est pas très active. |
Avez-vous réalisé un bilan « officiel » ? | Oui |
Ce bilan a été remis... | Les deux |
L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
Merci de développer votre réponse | Le prestataire a prévu que la structure de la plateforme puisse être utilisée pour d'autres pathologies. |
Canaux de communication | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Newsletters internes, Autres |
Sur quels autres canaux a-t-on parlé de votre action ? | Candidature à des prix et des appels d'offre |
