Prévention routière à destination d’un public jeune
AFTC BFC (Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés de Bourgogne Franche-Comté)
Aude Maire (Coordinatrice administrative)
Objet de l'association | L’Association a pour but la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux des victimes d’un traumatisme crânien et/ou de lésions cérébrales acquises non dégénératives et ceux de leurs familles. Elle initie, assume, ou encourage et facilite la mise en œuvre de toute action susceptible d’y contribuer. Elle est une association de familles acceptant l’adhésion d’autres membres actifs qui désirent s’impliquer personnellement dans la réalisation de ces objectifs. |
---|---|
Activités principales réalisées | Globalement, l’AFTC revendique et souhaite contribuer à : - la prise en compte de la personne blessée dans sa globalité, avec un grand respect de sa dignité (y compris en fin de vie) - l’accueil et l’écoute des personnes blessées ou malades et de leurs familles, - la prise en compte des préoccupations des familles, - l’intégration de la personne handicapée dans la société par sa (ré)insertion sociale et professionnelle et une plus grande ouverture vers l’extérieur, - l’accès effectif aux services dont ont besoin les personnes cérébro-lésées et traumatisées crâniennes, - au développement d’une logique de parcours susceptible d’accompagner durablement chaque bénéficiaire des services, y compris pour les personnes vieillissantes, - l'attention particulière réservée aux personnes qui ne sont pas ou qui ne peuvent plus être en capacité de réinsertion mais qui ont le besoin évident des soins et accompagnements spécifiques à la cérébro-lésion. |
Téléphone | 03 81 88 98 60 |
Courriel | accueil@aftc-bfc.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 65 adhérents |
Nombre de bénévoles | 18 bénévoles |
Nombre de volontaires | |
Nombre de salariés | 82 salariés |
Territoire d’intervention de l’association | Régional |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention |
Description de l'action | Sensibiliser des élèves de 8/9 ans à la sécurité routière Faire prendre conscience à des enfants de 8/9 ans des conséquences des comportements, bons et mauvais, en matière de sécurité routière dans des situations de leur quotidien qu’ils ont préalablement identifiées. Agir indirectement sur les comportements des parents par le biais des enfants. |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Accidents de la vieAller versEnfance/AdolescenceHandicap |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Besançon, France |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 01/10/2019 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | - Réaliser une action de prévention routière envers un public jeune (enfants de CE2/ 8-9 ans) sur un territoire plutôt rural - Transmettre des messages de prévention - Sensibiliser aux conséquences d’un accident - Contribuer à la réduction du nombre d’accidents, une des missions de l’association. |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | Un classe de CE2 de 25 élèves |
Âges | 7 à 12 ans |
Situations socio-professionnelles | Enfants scolarisés |
Qui sont les financeurs ? | Auto-financement |
Territoire concerné par l’action | Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
Procédés opératoires utilisés | Statistiques |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non |
Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | On a réussi à travailler main dans la main avec le Conseil de la Vie sociale, une victime, l'association, les élèves, etc. Nous avons créé un outil pérenne et les élèves étaient fiers d'y avoir participé. L'apport du témoignage auprès des élèves fait de cette action, une action innovante. |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Edition ponctuelle |
L'action répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Non |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Outils pédagogiques de la Direction départementale du territoire et la maitresse avait également prévu des outils pédagogiques divers (jeux, art plastique, préparation aux élèves pour participer à un débat, une discussion) |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Newsletters internes, Autres |
Si votre association fait d’autres actions de prévention ou promotion de la santé, merci de préciser lesquelles | Elaboration d'une fiche de capitalisation d'expérience par France Assos Santé Bourgogne Franche-Comté |
Durée prévue | Quelques mois |
L’action s’inscrit-elle dans une politique publique ? | Plan départemental de sécurité routière |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Merci de préciser | Francis, une victime d'accident de la route, a témoigné auprès des enfants |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Non |
Nombre de consultants impliqués dans l'action | 1 personne de la Direction départementale du territoire |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Handicap physiqueTraumatisme crânienTroubles cognitifs |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 1 membre du CA |
Nombre de salariés impliqués dans l'action | 2 salariés |
Autres personnes impliquées dans l'action (précisez le nombre svp) | Le Président du Conseil de la Vie sociale et les membres du conseil du CVS |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Régionale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Milieu scolaire |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Non |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Non |
L’action s’inscrit-elle dans : | Aucun contrat |
L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Non |
Quels médias ont parlé de votre action ? | L'Est républicain |
Quels réseaux sociaux ont parlé de votre action ? |
