Semaine Nationale de Prévention en Côte d’Or
AFD21 - Association française des diabétiques de Côte d'Or
Philippe Raclet (Président)
Objet de l'association | Informer le public, défendre et accompagner les diabétiques, prévenir les complications liées au diabète |
---|---|
Activités principales réalisées | Actions de prévention en partenariat avec institutions de santé, dépistages, formation, accompagnement des diabétiques et leurs aidants, contrat de groupe mutuelle, information grand public, conférences, ateliers, partenariat avec associations de personnes en situation précaire (secours populaire, resto du coeur, croix rouge,etc...), dépistage itinérant rétinopathie (avec l'URPS), permanence au CHU de DIJON dans service du Pr VERGES. |
Téléphone | 03 80 30 61 42 |
Courriel | afd21@federationdesdiabetique.org |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 621 |
Territoire d’intervention de l’association | Départemental |
Description de l'action | Information du grand public sur les risques de développer un diabète, et la manière de le prévenir |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Activités physiquesAlimentationEducation pour la santéMaladies chroniques |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Beaune, FranceDijon, FranceMontbard, FranceSaulieu, FranceSombernon, France |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 07/06/2019 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Toucher un maximum de personnes pour sensibiliser le grand public aux risques de développer un diabète et informer sur les solutions pour l'éviter ou le retarder. |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | Plusieurs centaines sur le département |
Type de publics | Tous les publics |
Qui sont les financeurs ? | Auto-financement (Fédération Française des Diabétiques) |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
Procédés opératoires utilisés | Statistiques |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Annuelle |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Durée prévue | 1 semaine |
L’action s’inscrit-elle dans une politique publique ? | Plans de santé |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
Merci de préciser | Au niveau fédéral (action déployée sur le territoire National) |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Diabète |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | Une vingtaine de bénévoles |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Départementale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Maisons de santé, Locaux associatifs, Sur les marchés ou en magasins |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Oui |
Merci de préciser le parcours de santé / de soins dans lequel s'inscrit l'action | Parcours diabète |
Existe-t-il un comité technique ? | Oui |
Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Membres du bureau (5), avec 3 à 4 réunions |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui |
Merci de préciser les outils déjà validés | Questionnaire FINDRISK validé par l'HAS |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Oui |
Merci de préciser ces outils fournis par France Assos Santé | Flyers sur nos stands |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Oui |
Merci de préciser ces outils construits par vous ou votre association | Flyers sur l'alimentation, l'exercice physique, les activités de l'association, questionnaires, kakémonos, etc. |
Méthode retenue | Interne (auto-évaluation réalisée par votre association) |
L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Oui |
