Soutien psychologique à domicile
FRANCE ALZHEIMER 76
Anne-Marie BEAUVAIS (Présidente)
Objet de l'association | Soutien et accompagnement des familles et des personnes malades atteintes de maladie d'Alzheimer et d'une maladie apparentée. |
---|---|
Activités principales réalisées | Atelier de Mobilisation Cognitive en groupe et individuel Halte Relais Formation des aidants Groupe de parole - réunion de famille Café mémoire Soutien psychologique |
Téléphone | 02.35.24.26.96 |
Courriel | contact@francealzheimer76.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 373 |
Nombre de bénévoles | 21 |
Nombre de volontaires | 3 |
Nombre de salariés | 6 |
Territoire d’intervention de l’association | Départemental |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Département de Seine-Maritime, Le Havre, Fécamp, St Romain de Colbosc, Montivilliers, Rouen et agglomération, Dieppe. |
Description de l'action | Nos actions se sont arrêtées pendant la Covid, nous nous sommes adaptés pour poursuivre le soutien des aidants et des personnes malades. Nous avons mis en place un dispositif de soutien psychologique par téléphone et à domicile qui nous a permis de ne pas laisser les familles isolées face à une nouvelle situation complexe. Les professionnels sont les psychologues habituels de FA 76 qui interviennent déjà sur nos différentes activités que nous proposons. |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Crise sanitaire Covid-19DépendanceHandicapMaladies chroniquesProches et aidantsSanté mentale |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 8 Rue Madame de Lafayette, Le Havre, France |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 16/03/2020 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Ne pas laisser les personnes malades et leurs proches aidants seuls face à la gestion des personnes confinés à domicile 24 h/24 h, répondre à leur interrogation sur la maladie d'Alzheimer, l'évolutions de la maladie, la crise sanitaire, leur stress, ...etc. |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | Environ une cinquantaine |
Type de publics | Tous les publics |
Sexe | Femme, Homme |
Âges | 25 à 40 ans, 40 à 65 ans, 65 à 80 ans, + de 80 ans |
Situations socio-professionnelles | En activité, A la retraite |
Conditions de vie | En famille, En couple, Seul(e) |
Lieux de vie | Logement personnel, En maison de retraite |
Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Personnes en situation de handicap, Proches de malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation de handicap, Personnes hospitalisées, Personnes malades soignées à domicile, Bénévoles |
Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | Le principal poste de dépense était la rémunération des Neuropsychologues. |
Qui sont les financeurs ? | L'Union France Azheimer |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non |
Procédés opératoires utilisés | Entretiens individuels |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non |
Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | Nous sommes tout à fait satisfaits d'avoir mis en place cette action qui a permis aux familles et aux personnes malades qui se trouvaient en difficulté et en souffrance de trouver une écoute adaptée et des solutions. Les échanges avec les neuropsychologues les ont rassurés, apaisées et surtout le fait de savoir qu'ils ont si le besoin se fait sentir un soutien de FA76. |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | A la demande |
L'action répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Non |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Non |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Partenaires, Revue de l’association/Flyers/Affiches |
Durée prévue | + d'un an |
Votre action est-elle menée avec d’autres associations de France Assos Santé ? | Non |
Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui |
L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | C'est une action spécifiquement mise en place pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, presque au début du confinement, au 16 mars 2020. |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Non |
Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Non |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Non |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Maladie d'Alzheimer et apparentéesMaladies chroniquesSanté mentaleTroubles cognitifs |
Situations sociales | Familles, Personnes isolées |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale, Départementale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Locaux associatifs, A domicile, Par téléphone |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Non |
L’action s’inscrit-elle dans : | Aucun contrat |
Existe-t-il un comité de pilotage ? | Non |
Existe-t-il un comité technique ? | Non |
Existe-t-il d’autres modalités de gouvernance (par exemple si l’action s’inscrit dans un parcours de santé) | Non |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Non |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Non |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Non |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils de littératie en santé ? | Non |
L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
Merci de développer votre réponse | C'était un dispositif proposé par l'Union France Alzheimer que d'autres départements ont pu déployer comme nous l'avons fait en Seine-Maritime |
Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Non |
