Village santé de Médik West Indies
Ligue Nationale Contre le Cancer comité Guadeloupe (LNCC971)
Urbain ARCONTE (Président LNCC971)
| Objet de l'association | Accompagnement des personnes atteintes de cancer et leurs proches Promotion de la santé (grand public, entreprise, établissement scolaire) Soutien financier à la recherche | 
|---|---|
| Activités principales réalisées | Soin de support destiné aux personnes malades Accompagnement social Action de prévention et de promotion du dépistage Aide à la recherche scientifique et médicale | 
| Téléphone | 0590 21 63 63 | 
| Courriel | cd971@ligue-cancer.net | 
| Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 1502 | 
| Nombre de bénévoles | 34 | 
| Nombre de volontaires | 40 | 
| Nombre de salariés | 3 | 
| Territoire d’intervention de l’association | Régional, Départemental, Local | 
| Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Archipel Guadeloupe | 
| Description de l'action | Participation au village santé organisé par média West Indies (association de la faculté de médecine de l'université de Fouillole) en partenariat avec plusieurs associations (AIDES : Association française de lutte contre le VIH et les hépatites virales, les infirmières asalée), pour sensibiliser au dépistage du cancer du col de l'utérus.  | 
|---|---|
| Thématiques associées à votre action | Activités physiquesAddictionsAlimentationCrise sanitaire Covid-19Dépistage et diagnosticEducation pour la santéEnvironnement et santéMaladies chroniquesMaladies infectieusesObésité et surpoidsPerturbateurs endocriniensQualité de vieSanté sexuelleVaccins | 
| Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | Fouillole, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe | 
| Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 25/03/2022 | 
| Autres commentaires | La faculté de médecine est toujours partante pour la mise en place d'actions. | 
| Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Sensibiliser les étudiants au dépistage organisé du cancer du col de l'utérus | 
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui | 
| Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui | 
| Merci de développer votre réponse | Satisfaction de Médik West Indies | 
| Type de publics | Tous les publics | 
| Sexe | Femme, Homme | 
| Âges | 18 à 25 ans | 
| Situations socio-professionnelles | Etudiants | 
| Conditions de vie | En famille, Seul(e), En colocation | 
| Lieux de vie | Logement personnel, En foyers ou institutions | 
| Personnes concernées par l’action | Professionnels de santé, Bénévoles | 
| Territoire concerné par l’action | Urbain | 
| Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non | 
| Un bilan est-il fait ou prévu ? | Non | 
| Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Annuelle | 
| L'action répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Oui | 
| Merci de préciser | Appel à projet de l'université des Antilles | 
| Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui | 
| Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Flyers Média radio | 
| Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Revue de l’association/Flyers/Affiches | 
| Durée prévue | 1 jour | 
| Votre action est-elle menée avec d’autres associations de France Assos Santé ? | Oui | 
| Plus précisément, cette action est menée : | Avec une ou plusieurs associations du réseau | 
| Merci de les indiquer : | AIDES | 
| Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui | 
| L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui | 
| Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | Mise en place du colon virtuel (sensibilisation au cancer colorectal) | 
| L’action s’inscrit-elle dans une politique publique ? | Plans de santé | 
| Plans de santé - Si oui lequel ? | Plan cancer | 
| La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Non | 
| Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Non | 
| Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Non | 
| Quels sont les objectifs opérationnels ? | Augmenter le nombre de participant au dépistage et à la vaccination contre HPV | 
| Nombre de consultants impliqués dans l'action | 2 | 
| Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | CancersCovid-19Infections sexuellement transmissibles (IST)Maladie de CrohnMaladies hépatiquesMaladies infectieusesObésité et surpoidsVIH | 
| Situations sociales | Familles | 
| Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | 3 | 
| Nombre de salariés impliqués dans l'action | 0 | 
| Autres personnes impliquées dans l'action (précisez le nombre svp) | 10 | 
| Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Locale, Départementale, Régionale | 
| Où votre action se déroule-t-elle ? | Faculté de médecine | 
| L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Non | 
| L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Non | 
| L’action s’inscrit-elle dans un parcours de santé (organisation formalisée sur le territoire) ou dans un parcours de soins ? | Non | 
| L’action s’inscrit-elle dans : | Aucun contrat | 
| Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui | 
| Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Bureau de médiK West indies 2 réunions au cours des 3 semaines précédant l'action | 
| Existe-t-il un comité technique ? | Oui | 
| Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Comité interne à la faculté de médecine | 
| Existe-t-il d’autres modalités de gouvernance (par exemple si l’action s’inscrit dans un parcours de santé) | Non | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils fournis par France Assos Santé ? | Non | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Oui | 
| Merci de préciser ces outils construits par vous ou votre association | Flyer Communication vidéo réseau | 
| Parmi ces outils, utilisez-vous des outils de littératie en santé ? | Oui | 
| Merci de préciser ces outils de littératie en santé | Dépliant de la Ligue nationale contre le cancer | 
| Vous pouvez nous transférer vos outils (documents, pdf, photos, vidéos, etc.) | J'accepte de transférer mon / mes outils | 
| L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui | 
| Des outils de transférabilité ont-ils été prévus/utilisés ? | Non | 
| Quels médias ont parlé de votre action ? | Radio Sofaia RHT Newsantilles | 
| Quels réseaux sociaux ont parlé de votre action ? | Facebook: LNCC971 Instagram: LNCC971 | 
 
							 
					

