Week-end ETP pathologies plaquettaires
AFH - Association française des hémophiles
Manuela Leurent (Responsable de la commission pathologies plaquettaires)
Activités principales réalisées | Porter la voix des personnes concernées par une maladie hémorragique rare |
---|---|
Téléphone | 01 45 67 77 67 |
Courriel | info@afh.asso.fr |
Nombre de bénévoles | 110 |
Nombre de salariés | 6 |
Territoire d’intervention de l’association | National |
Description de l'action | Week-end national d'éducation thérapeutique pour des personnes directement concernées par les pathologies plaquettaires ou leurs proches. |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Education pour la santéMaladies rares |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 6 Rue Alexandre Cabanel, 75015 Paris, France |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 01/11/2019 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Accompagner dans l'acquisition de compétences permettant au public accueilli de gérer la vie quotidienne et les traitements des personnes concernées par des pathologies plaquettaires et leurs proches. |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | 200 personnes sont averties - 30 personnes viennent pendant le week-end |
Personnes concernées par l’action | Personnes malades, Proches de malades et/ou situation de handicap |
Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | 5000€ |
Qui sont les financeurs ? | Agence régionale de santé |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
Procédés opératoires utilisés | Questionnaires de satisfaction |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Annuelle |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Réseaux sociaux, Newsletters internes |
Durée prévue | Illimitée |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Merci de préciser | Via un formulaire de satisfaction et un arbre à palabres à la fin du week-end. |
Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment |
Merci de préciser | Oui, c'est le but de l'ETP |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
Merci de préciser | Une journée d'informations sur les pathologies plaquettaires existaient depuis plusieurs années et son succès nous a convaincus de le convertir en week-end d'ETP |
Quels sont les objectifs opérationnels ? | Découvrir des outils de gestion autonomes dans la vie quotidienne et échanger avec d'autres personnes sur la vie avec la maladie. |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | HémophilieMaladies rares |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | La responsable de la commission pathologies plaquettaires, le président de l'AFH et les bénévoles du comité d'accueil, le président du comité Ile-de-France |
Nombre de salariés impliqués dans l'action | La co-organisatrice du COPIL, le directeur de l'association, la chargée de mission ETP |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Régionale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Locaux associatifs |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | - Parmi les salariés : la co-organisatrice du COPIL, le directeur de l'association, la chargée de mission ETP. - Parmi les bénévoles : la responsable de la commission pathologies plaquettaires, le président de l'AFH et les bénévoles du comité d'accueil, le président du comité Ile-de-France. - Deux médecins spécialisés en pathologies plaquettaires et un médecin d'un hôpital de Paris. |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils déjà validés ? | Oui |
Merci de préciser les outils déjà validés | Oui, un guide d'outils d'animation qui génère des fiches d'animation. |
Méthode retenue | Interne (auto-évaluation réalisée par votre association) |
Quels sont les indicateurs de processus utilisés ? | Via un formulaire de satisfaction et un arbre à palabres à la fin du week-end. |
