Guichet d’Accueil et d’accompagnement des Réclamations en Santé
UDAF 79 - Union départementale des associations familiales des Deux-Sèvres
Stéphanie SAVARIT (Cheffe de projet GRS)
Objet de l'association | Institution chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles vivant sur le territoire |
---|---|
Activités principales réalisées | Etre au service des familles |
Téléphone | 05 49 04 76 38 |
Courriel | grs@udaf79.asso.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | |
Nombre de bénévoles | |
Nombre de volontaires | |
Nombre de salariés | |
Territoire d’intervention de l’association | Départemental |
Noms des régions, départements ou villes du territoire d’intervention | Deux-Sèvres |
Description de l'action | Écouter les réclamations, les plaintes, et les demandes de médiation en santé de tous les citoyens Informer les usagers de leurs droits Orienter vers la structure appropriée Accompagner l’usager dans sa démarche de réclamation S’assurer du suivi de la demande et de la réponse apportée |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Accès aux soinsCoût de la santéCrise sanitaire Covid-19Démocratie en santéDépistage et diagnosticDésert médicauxDiscriminationDroits des maladesE-santéEnvironnement et santéHandicapHospitalisation/UrgencesPrise en charge et traitementsProches et aidantsSoins à domicileVaccins |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 171 avenue de Nantes 79000 Niort |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 20/01/2020 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Renforcer le poids de la démocratie en Santé dans les politiques territoriales |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Type de publics | Tous les publics |
Âges | Tous âges |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Non |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | du lundi au vendredi |
L'action répond-elle à un appel à projet ou un appel d’offres ? | Oui |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Supports de communication : affiches, flyers Plateforme ressources |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Newsletters internes, Partenaires, Revue de l’association/Flyers/Affiches |
Durée prévue | + d'un an |
Durée effective (réalisée) | 16 mois |
Votre action est-elle menée avec d’autres associations de France Assos Santé ? | Oui |
Plus précisément, cette action est menée : | Avec une ou plusieurs associations du réseau |
Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui |
L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
L’action s’inscrit-elle dans une politique publique ? | Démocratie en Santé |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
Quels sont les objectifs opérationnels ? | Améliorer le service rendu aux usagers en l'accompagnant dans son parcours de réclamation Un dispositif d'orientation qui permet de diriger les réclamations vers la bonne autorité |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | Toutes pathologies et handicaps |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Départementale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Locaux associatifs, Par téléphone |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
Parmi ces outils, utilisez-vous des outils construits par vous ou votre association ? | Oui |
Vous pouvez nous transférer vos outils (documents, pdf, photos, vidéos, etc.) | J'accepte de transférer mon / mes outils |
Ce bilan a été remis... | Les deux |
