Journée Mondiale des Toilettes
AFA CROHN RCH FRANCE (LANGUEDOC ROUSSILLON)
Michel LIBERATORE (Secrétaire général et Délégué Régional)
Activités principales réalisées | - Organisation de conférences-débats et de "MICI Kawa" - Programme Education thérapeutique - Co-construction et co-animation - Séjours éducatifs nationaux (groupes séniors et personnes stomisées) - Week-ends pour les proches et aidants (week-ends parents d'enfants malades) - Evénements de visibilité et de levées de fonds - Travail inter-associatif de proximité ( France Assos Santé, CLCPH…) - Permanences d’accueil et d’information : CHU St Eloi de Montpellier Sur RDV téléphonique |
---|---|
Téléphone | 06 32 67 93 20 |
Courriel | languedoc@afa.asso.fr |
Nombre d'adhérents de l'association au 31 décembre de l’année écoulée | 10 000 en France |
Nombre de bénévoles | 300 bénévoles |
Nombre de salariés | 9 salariés au niveau national |
Territoire d’intervention de l’association | Régional |
Description de l'action | Sensibilisation du grand public, des décideurs (élus territoriaux-élus de la représentation nationale), les institutionnels, les professionnels accueillant du public, sur la nécessité de créer des espaces sanitaires publics ou d'ouvrir les espaces sanitaires privés aux personnes malades, voire à l'ensemble de la population. Faire prendre conscience également de l'importance de l'hygiène dans les transports en commun, à l'école, dans la vie de tous les jours. Sensibilisation à la protection de la nature et de l'environnement et la préservation des ressources en eaux. La Journée mondiale des Toilettes a lieu chaque année le 19 novembre Mise en avant d'une pétition à signer en ligne : https://www.afa.asso.fr/urgencetoilettes/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Merci à Pascal Garcia dessinateur, pour ses illustrations |
---|---|
Thématiques associées à votre action | Accès aux sanitairesDroits des maladesEducation pour la santéEnfance/AdolescenceEnvironnement et santéHandicapMaladies chroniquesPrécaritéQualité de vie |
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action | 32 Rue de Cambrai, Paris, France |
Quand l’action a t-elle ou va t-elle débuter ? | 19/11/2008 |
Quels sont vos objectifs par rapport à cette action ? | Sensibilisation du grand public, des décideurs (élus territoriaux-élus de la représentation nationale), les institutionnels, les professionnels accueillant du public, sur la nécessité de créer des espaces sanitaires publics ou d'ouvrir les espaces sanitaires privés aux personnes malades, voire à l'ensemble de la population. Faire prendre conscience également de l'importance de l'hygiène dans les transports en commun, à l'école, dans la vie de tous les jours. |
Si votre action est terminée, avez-vous atteint vos objectifs ? | Oui |
Nombre de bénéficiaires (par an) | Tout le monde |
Type de publics | Tous les publics |
Budget de l’action et/ou détails des postes de dépenses | Budget de communication annuelle, essentiellement sur les réseaux sociaux. En 2021, une campagne d'affichage est prévue sur 1000 sites grâce à un partenaire |
Qui sont les financeurs ? | Autofinancement et partenariat privé |
Territoire concerné par l’action | Urbain, Périurbain, Rural |
Une évaluation a t-elle été faite ou est-elle prévue ? | Oui |
Un bilan est-il fait ou prévu ? | Oui |
Si oui, n’hésitez pas à en préciser les modalités (remis en interne, externe, résultats obtenus ou attendus, etc.) | L'action est reconduite chaque année. Ouverture vers d'autres acteurs concerné par cet enjeu |
Fréquence de l’action - Est-ce une action : | Annuelle |
Utilisez-vous des outils pour soutenir votre action ? | Oui |
Si oui, merci de préciser les outils utilisés | Affiches papier, Affichage numérique sur les panneaux municipaux, notamment à Mende, la pétition, création d'illustrations humoristiques, une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=d6b5HIOXPWY) |
Y a-t-il eu, autour de l’action, des évènements, communications orales, écrites réalisés ? | Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Newsletters internes, Partenaires, Revue de l’association/Flyers/Affiches |
Durée prévue | Illimitée |
Votre action est-elle menée avec d’autres associations de France Assos Santé ? | Oui |
Plus précisément, cette action est menée : | Avec l’ensemble des associations du réseau de France Assos Santé |
Votre action a t-elle pu continuer pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19 ? | Oui |
L’avez-vous adaptée pendant la crise sanitaire ? | Oui |
Merci de préciser de quelle manière (contacts téléphoniques, visio, ajustements divers) ? | La période de la crise sanitaire a mis en lumière ce problème d'accès aux espaces sanitaires du fait de la fermeture des hôtels, bars, brasseries, restaurants... |
La participation des usagers est-elle une modalité intégrée dans votre action ? | Oui |
Merci de préciser | Nos adhérents et les représentants territoriaux de l'association se font le relais de la campagne de communication chacun à leur niveau et sur leur territoire |
Y'a-t-il une dimension consacrée à l'empowerment dans votre action ? | Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment |
Merci de préciser | L'accès aux espaces sanitaires permet aux malades de gagner en autonomie, et en confiance. |
Votre action a-t-elle fait l’objet d’un diagnostic préalable ou d’une analyse des besoins du terrain ? | Oui |
Merci de préciser | Analyse du nombre de personnes concernées par l'Urgence Toilettes (10 millions de Français) |
Pathologies ou situations de santé à risque abordée(s) | CancersGrossesseHandicap physiqueMaladie de CrohnMaladies chroniquesMaladies digestivesMaladies rénalesRecto-colite hémorragiqueToutes pathologies et handicaps |
Nombre de bénévoles impliqués dans l'action | Pour cette opération, l'ensemble de l'association s'implique au niveau national et local |
Le territoire d’intervention de l’action couvre l’échelle | Nationale |
Où votre action se déroule-t-elle ? | Médias / Internet |
L'action concerne-t-elle par exemple : | Un territoire de politique de la ville, Action coeur de ville, Petites villes de France, Opération 1000 cafés |
L’action est-elle coordonnée au niveau national ? | Oui |
L’action est-elle coordonnée au niveau local ? | Oui |
Existe-t-il un comité de pilotage ? | Oui |
Quelle est sa composition, le rythme des réunions, etc.? | Permanents et représentants élus de l'association |
Quels sont les indicateurs de résultats utilisés ? | Retombées médiatiques, nombre de signatures de la pétition |
L’action est-elle susceptible d’être transférée sur un autre territoire ? | Oui |
Merci de développer votre réponse | Sur l'Europe et le monde à travers l'association mondiale et européenne des malades de Crohn |
Quels médias ont parlé de votre action ? | Revue de presse à voir ici : https://www.afa.asso.fr/urgencetoilettes/ |
